Die Lebensmittelliste
Legende:
Grün | Bevorzugt essen, möglichst die fettreiche Variante |
Gelb | In Maßen essen |
Orange | Nur in geringen Mengen essen |
Rot | weglassen |
Für die ersten Wochen nimm dies als wichtiges Grundlagenwissen für Dich und für Deine Einkaufsliste mit:
Quasi KH-freie Lebensmittel
Fleisch | alle Sorten, z.B. Kalbfleisch, Lammfleisch, Rindfleisch, Schweinefleisch – idealerweise aus Weide/-Biohaltung |
Wild | alle Sorten, z.B. Damhirsch, Hase, Kaninchen, Reh, Wildschwein |
Geflügel | alle Sorten, z.B. Ente, Gans (Weihnachten!), Huhn, Strauß, Truthahn, Pute |
Wurst | z.B. Fleischwurst, gekochter Schinken, roher Schinken vom Bio-Metzger Deines Vertrauens. Achtung bei Wurstwaren aus dem Supermarkt und vom „normalen“ Schlachter: Zucker-Alarm! |
Fisch | Alle Sorten, z.B. Forelle, Aal, Heilbutt, Hering, Kabeljau/Skrei, Karpfen, Lachs, Makrele, Rotbarsch, Sardine, Schellfisch, Dorsch, Seezunge, Thunfisch, Zander – auf Zertifikate und wiederum die Etiketten wg. Zucker achten |
Schaltentiere | Alle: Garnele, Hummer, Krebs, Krabben |
Weichtiere | Alle: Muscheln, Schnecken, Tintenfisch |
Käse | Alle unverarbeiteten Sorten (Aufpassen z.B. bei Schmelzkäse!) |
Fette und Öle | Butter, Butterschmalz, natives Kokosfett/Öl, Olivenöl, Speck, Schweine- und Gänseschmalz, Raps-, Walnuss-, Hanf- oder Leinöl (gute Omega 3- Bilanz – wird im Kurs vertieft) |
Achtung: Wir verteilen die Aufnahme der Kohlenhydrate über den Tag – also bitte nicht 20 g zu einer Mahlzeit – das treibt den Insulinspiegel in die Höhe.
Hier kommen die Kohlenhydrate.
Gemüse
Verwertbare KH je 100 g verzehrfertiges Produkt | Lebensmittel | Höchst-menge pro Portion |
Bis zu 3 g | Artischocke, Aubergine, Bambussprossen, Staudensellerie, Blumenkohl, Brokkoli, Chinakohl, Fenchel, Grünkohl, Salatgurke, Knollensellerie, Mangold, Radieschen, Rettich, Rhabarber, Sauerkraut, Schwarzwurzeln, Spargel, Spinat, Tomate, Wirsing, Zucchini | Variiert |
3 bis 5 g (also mit 100 g dieses Gemüses ist die Mahlzeit „Voll“) | Bohnen (grün), Kohlrabi, Kürbis, Möhren, Lauch, Paprika, Rosenkohl, Rotkohl, Topinambur, weiße Rüben, Weißkraut | 100 g |
5 bis 7 g | Steckrübe, Petersilienwurzel | 50 g |
7 bis 10 g | Rote Beete | 40 g |
10 bis 13 g | Pastinake | 30 g |
Mehr als 13 g | Kartoffeln, Süßkartoffeln, Mais | Weglassen |
Salate, Pilze, Kräuter, Sprossen, Hülsenfrüchte
Verwertbare KH je 100 g verzehrfertiges Produkt | Lebensmittel | Höchstmenge pro Portion |
Bis zu 2 g | Bohnensprossen, Eisbergsalat, Endiviensalat, Feldsalat, Kopfsalat, Oliven, Radicchio, Sauerampfer, Schnittlauch, viele Pilzsorten (Achtung bei Shiitake!) | Bis 250 g |
2 bis 4 g (also mit 100 g dieses Gemüse ist die Mahlzeit „Voll“) | Frühlingszwiebeln, Gartenkresse, Rucola, | 100 g |
4 bis 7 g | Zwiebeln, Sojasprossen, | 50 g |
7 bis 10 g | Petersilie, Trüffel | 40 g |
10 bis 13 g | Ingwer, Meerrettich, Shiitakepilze | 30 g |
Mehr als 13 g | Bohnen (Kerne, alle Sorten), Erbsen, Kichererbsen, Linsen | |
Getreide
Verwertbare KH je 100 g verzehrfertiges Produkt | Lebensmittel | Höchstmenge pro Portion |
Mehr als 50 g | Amaranth, Buchweizen, Gerste (Graupen in Wurst!), Grünkern (Dinkel), Hafer (flocken!), Hirse, Mais, Quinoa, Reis, Roggen, Weizen | Weglassen |
Nüsse und Samen
Verwertbare KH je 100 g verzehrfertiges Produkt | Lebensmittel | Höchstmenge pro Portion |
Bis zu 5 g | Chia Samen, Hanfnüsse, Kokosnuss, Leinsamen, Macadamianuss, Mandeln, Mohnsamen, Paranüsse, Pekannüsse | Bis 100 g |
5 bis 10 g | Erdnüsse | 50 g |
10 bis 13 g | Haselnüsse, Sesamsamen, Sonnenblumenkerne, Walnüsse | 30 g |
Mehr als 13 g | Cashewkerne, Kastanien (Maronen), Kürbiskerne, Pinienkerne, Pistazienkerne | Weglassen |
Obst
Verwertbare KH je 100 g verzehrfertiges Produkt | Lebensmittel | Höchstmenge pro Portion |
Bis zu 1 g | Avocado | Unbegrenzt |
bis 7 g | Acerola, Brombeeren, Erdbeeren, Guave, Wildheidelbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren weiß, rot & schwarz, Moosbeeren, Papaya, Preiselbeeren | 50 g |
7 bis 10 g | Grapefruit, Kaktusfeige, Kiwi, Maulbeere, Passionsfrucht, Pfirsich, Wassermelone | 30 g |
10 bis 13 g | Ananas, Apfel, Birne, Feige, Honigmelone, Kirsche (sauer), Mandarinen, Mango, Nektarine, Pflaumen, | 30 g |
Mehr als 13 g | Banane, Datteln, Granatapfel, Hagebutten, Kaki Frucht, Süßkirschen, Kumquat, Kulturheidelbeeren, Litschi, Mirabellen, Weintrauben, alles Trockenobst, alle Fruchtsäfte, Smoothies etc. | Weglassen |
Milch
Verwertbare KH je 100 g verzehrfertiges Produkt | Lebensmittel | Höchstmenge pro Portion |
Bis zu 5 g | Creme Fraiche, Dickmilch, Frischkäse, Naturjoghurt (3,5 %), Kefir, Kochkäse, Kuhmilch (3,5 %), Mascarpone, Mozzarella, Schlagsahne (30 % +), saure Sahne (10 %), Schmand (24 %), Speisequark (40 %!), | Unbegrenzt |
5 bis 7 g | Hafermilch, Schmelzkäse | 50 g |
Mehr als 13 g | Alle Milchprdukte mit Fruchtzubereitung und Aromen – Schokogeschmack, Vanille, Erdbeere etc. | Weglassen |
Quellen:
Stuth, D. & Gonder, U. (2013-2014). KetoKüche für Einsteiger: Rezepte & Kraftshakes. Lünen: systemed.
Kämmerer, U., Schlatterer, C. & Knoll, G. (2014). Ketogene Ernährung bei Krebs. Lünen: systemed.
Eigene Recherchen bei FDDB.info.